魔破 DATE
■プロフィール■ |
||
---|---|---|
名前 | 魔破 DATE ( スピードレーサー ) | |
職業 | 武術家・お笑い芸人・俳優 | |
性別 | 男 | |
生年月日 | 1997年02月25日 | |
出身地 | 宮城県 仙台市 青葉区 | |
血液型 | O型 | |
身長・体重 | 175cm 71kg B/94 W/81 H/93 S/27.5 | |
所属 事務所 | フリー | |
所属ジム | Team DATE (ティーム デイト) DATE style Speed-R division |
|
特技 | 棍棒術 三段 | |
刀剣術(現代・時代劇殺陣) 三段 | ||
三節棍 | ||
二節棍 | ||
サッカー | ||
オセロ (ブレインOlympic 2017 優勝 - オセロ) |
||
チェス | ||
将棋 (ブレインOlympic 2015 優勝 - 将棋) |
||
ルービックキューブ (ブレインOlympic 2009 優勝 - RC完全6面) (ブレインOlympic 2011 優勝 - RC完全1面) (ブレインOlympic 2012 優勝 - RC完全1面) |
||
ヨーヨー (ブレインOlympic 2007 優勝 - Jr.ヨーヨー) (ブレインOlympic 2008 優勝 - ヨーヨー) |
||
■免許・資格■ |
||
■免許 |
||
プロ M M A ( 11/09/2014 ) | ||
プロ シュートボクシング ( 09/19/2016 ) | ||
プロ ムエタイ ( 09/27/2015 ) | ||
プロ キックボクシング ( 06/01/2014 ) | ||
MK & Y指導員 ( ニ段 / BLACK BELT ) | ||
普通自動車免許 | ||
パスポート所持 | ||
■資格 |
||
秘書技能検定2級 |
||
東京消防庁 消防総監認定救命技能 | ||
実用英語技能検定3級 | ||
■主な出演■ |
||
TV | ||
NTV | 行列のできる法律相談所 | |
TBS | 中居正広の金曜日のスマたちへ | |
CX | ザ・ベストハウス123 | |
お笑い芸人親子で漫才王座決定戦スペシャル | ||
CM | ||
ロッテガム「Fit’s MAGIQ MIX7+1」 スケート篇 | ||
MV | ||
EXILE / VICTORY | ||
WEB | ||
PlayStation Move 紹介ビデオ |